NIM : 1157 40 20 83
KOMPUTER AKUNTANSI
Diketahui:
Berikut ikhtisar transaksi-transaksi yang berhubungan dengan piutang selama tahun 2005.
Tgl / No | Keterangan | Jumlah | |
Debet | Kredit | ||
1 | Piutang Dagang | Rp 300.000,00 | |
Penjualan | Rp 300.000,00 | ||
2 | Kas | Rp 289.800,00 | |
Potongan Penjualan | Rp 10.200,00 | ||
Piutang Dagang | Rp 300.000,00 | ||
3 | Biaya Piutang Tak Tertagih | Rp 17.000,00 | |
Cadangan Piutang Tak Tertagih | Rp 17.000,00 | ||
4 | Piutang Dagang | Rp 57.000,00 | |
Cadangan Piutang Tak Tertagih | Rp 57.000,00 | ||
5 | Kas | Rp 57.000,00 | |
Piutang Dagang | Rp 57.000,00 | ||
6 | Kas | Rp 1.102.500,00 | |
Piutang Dagang | Rp 1.102.500,00 | ||
D Piutang Dagang K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2005 Rp 1.236.000,00 | 2 Rp 300.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Rp 300.000,00 | 5 Rp 57.600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Rp 57.600,00 | 6 Rp 1.102.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rp 1.613.600,00 | Rp 1.460.100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D Cadangan Piutang Tak Tertagih K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2005 Rp 23.400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Rp 17.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Rp 57.600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rp 98.000,00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buku Besar | |||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSS Feed
Twitter
22.49
ilhamsaputra
