Nama : Ilham saputra
NIM : 1157 40 20 83
KOMPUTER AKUNTANSI
Diketahui:
NIM : 1157 40 20 83
KOMPUTER AKUNTANSI
Diketahui:
Buku Besar CV GIAT BELAJAR:
- Saldo awal putang dagang 01 jan 2005 Rp 1.236.000
- Saldo awal cadang piutang tak tertagih 01 jan 2005 Rp 23.400
Soal
Berikut ikhtisar transaksi-transaksi yang berhubungan dengan piutang selama tahun 2005.
Berikut ikhtisar transaksi-transaksi yang berhubungan dengan piutang selama tahun 2005.
1. 1) Dijual barang dagang dengan harga Rp 300.000,terhitung 4/10,n/30
2. 2) Diterima pelunasan dari penjualan angka (1) diatas. Dari jumlah, 85% diterima dalam masa potongan (10 hari ). Sedangkan sisanya diterima diluar masa potongan.
3. 3) Dinyatakan tidak dapat tertagih kepada toko Sarinah sebesar Rp 17.000,-
4. 4) Toko BANDUNG yang utangnya telah dihapus Tahun 2004 sebesar Rp 64.000. Menyatakan kesangupannya untuk melunasi utangnya. Jumlahnya akan dibayar 90 %.
5. 5) Diterima pelunasan dari Toko BANDUNG sebagaimana dijelaskan pada angka (4) diatas.
6. 6) Diterima pelunasan piutang sebesar Rp.1.102.500,- diluar masa potongan.
Diminta:
1) Buatlah ikhtisat jurnal dari ikhtisar transaksi diatas.
2) Tunjukkan rekening piutang dagang dan cadangan piutang tak tertagih. (dengan buku besar berbentuk T)
Tgl / No | Keterangan | Jumlah | |
Debet | Kredit | ||
1 | Piutang Dagang | Rp 300.000,00 | |
Penjualan | Rp 300.000,00 | ||
2 | Kas | Rp 289.800,00 | |
Potongan Penjualan | Rp 10.200,00 | ||
Piutang Dagang | Rp 300.000,00 | ||
3 | Biaya Piutang Tak Tertagih | Rp 17.000,00 | |
Cadangan Piutang Tak Tertagih | Rp 17.000,00 | ||
4 | Piutang Dagang | Rp 57.000,00 | |
Cadangan Piutang Tak Tertagih | Rp 57.000,00 | ||
5 | Kas | Rp 57.000,00 | |
Piutang Dagang | Rp 57.000,00 | ||
6 | Kas | Rp 1.102.500,00 | |
Piutang Dagang | Rp 1.102.500,00 | ||
BUKU BESAR CV. GIAT BELAJAR
D Piutang Dagang K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2005 Rp 1.236.000,00 | 2 Rp 300.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Rp 300.000,00 | 5 Rp 57.600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Rp 57.600,00 | 6 Rp 1.102.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rp 1.613.600,00 | Rp 1.460.100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D Cadangan Piutang Tak Tertagih K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2005 Rp 23.400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Rp 17.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Rp 57.600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rp 98.000,00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buku Besar | |||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSS Feed
Twitter
22.49
ilhamsaputra
0 komentar:
Posting Komentar