nama : Ilham saputra
nim : 1157402083
prodi : kom. akuntansi
SOAL Oktober 1 : Dibeli barang dagangan secara kredit dr CV HANA sebesar Rp 100.000 dengan syarat 2/10, n/30 3 : Dijual barang dagangan dg harga Rp 8.000, syarat 2/10, n/30. Harga pokok barang yg dijual adalah 75% dr harga jualnya 5 : Diterima memo kredit sebesar Rp 2.000 atas barang-barang yg dikembalikan kepada CV HANA (lihat transaksi tgl 1 okt) 10 : Diterima kas, setelah dikurangi potongan, dr penjualan tgl 3 okt 13 : Dibeli barang dagangan Rp 2.800 tunai 14 : Diterima kas dr pemasok Rp 280 atas barang yg dikembalikan kepadanya dr pembelian tunai tgl 13 okt 18 : Dibeli barang dagangan dr PT HANIFAH Rp. 6.000 dg syarat 4/10, n/30 19 : Dibayar biaya angkut Rp. 3.000 atas pembelian tgl 18 okt 25 : Dijual tunai barang dagangann dg harga Rp 5.000. harga pokok barang yg dijual ini adalah Rp.3.600 26 : Dibeli tunai barang dagangan Rp 6.800 27 : Dikeluarkan kas utk membyr barang yg dibeli pd tgl 18 okt (Perhatikan potongan tunai yg mungkin ada) 28 : Dikeluarkan kas kpd pelanggan tunai sebesar Rp 1.000 atas barang yg dikembalikan oleh nya. Harga pokok barang yg dikembalikan ini adlh Rp 720 30 : Dijual barang dagangan Rp 6.000, syarat n/30. Harga pokok barang yg dijual adalah Rp 4.500
nim : 1157402083
prodi : kom. akuntansi
SOAL Oktober 1 : Dibeli barang dagangan secara kredit dr CV HANA sebesar Rp 100.000 dengan syarat 2/10, n/30 3 : Dijual barang dagangan dg harga Rp 8.000, syarat 2/10, n/30. Harga pokok barang yg dijual adalah 75% dr harga jualnya 5 : Diterima memo kredit sebesar Rp 2.000 atas barang-barang yg dikembalikan kepada CV HANA (lihat transaksi tgl 1 okt) 10 : Diterima kas, setelah dikurangi potongan, dr penjualan tgl 3 okt 13 : Dibeli barang dagangan Rp 2.800 tunai 14 : Diterima kas dr pemasok Rp 280 atas barang yg dikembalikan kepadanya dr pembelian tunai tgl 13 okt 18 : Dibeli barang dagangan dr PT HANIFAH Rp. 6.000 dg syarat 4/10, n/30 19 : Dibayar biaya angkut Rp. 3.000 atas pembelian tgl 18 okt 25 : Dijual tunai barang dagangann dg harga Rp 5.000. harga pokok barang yg dijual ini adalah Rp.3.600 26 : Dibeli tunai barang dagangan Rp 6.800 27 : Dikeluarkan kas utk membyr barang yg dibeli pd tgl 18 okt (Perhatikan potongan tunai yg mungkin ada) 28 : Dikeluarkan kas kpd pelanggan tunai sebesar Rp 1.000 atas barang yg dikembalikan oleh nya. Harga pokok barang yg dikembalikan ini adlh Rp 720 30 : Dijual barang dagangan Rp 6.000, syarat n/30. Harga pokok barang yg dijual adalah Rp 4.500
1. Jurnal Umum
| Tanggal | Keterangan | Debet (Rp.) | Kredit (Rp.) |
| Okt 1 | Pembelian - Hutang Dagang | 100.000,- - | - 100.000,- |
| 3 | Piutang Dagang - Penjualan | 8.000,- - | - 8.000,- |
| 5 | Hutang Dagang - Retur Pembelian | 2.000,- - | - 2.000,- |
| 10 | Kas Potongan Penjualan - Piutang Dagang | 7.840,- 160,- - | - - 8.000,- |
| 13 | Pembelian - Kas | 2.800,- - | - 2.800,- |
| 14 | Kas - Retur pembelian | 280,- - | - 280,- |
| 18 | Pembelian - Hutang Dagang | 6.000,- - | - 6.000,- |
| 19 | Biaya Angkut Pembelian - Kas | 3.000,- - | - 3.000,- |
| 25 | Kas - Penjualan | 5.000,- - | - 5.000,- |
| 26 | Pembelian - Kas | 6.800,- - | - 6.800,- |
| 27 | Hutang Dagang - Kas - Potongan Pembelian | 6.000,- - - | - 5.760 240 |
| 28 | Retur Penjualan - Kas | 1.000,- - | - 1.000,- |
| 30 | Piutang Dagang - Penjualan | 6.000,- - | - 6.000,- |
2. Buku Besar
101 - Kas
| Tanggal | Keterangan | Debet (Rp.) | Kredit (Rp.) | Saldo (Rp.) |
| 10 Okt | Piutang Dagang | 7.840,- | - | 7.840,- |
| 13 Okt | Pembelian | - | 2.800,- | 5.040,- |
| 14 Okt | Retur Pembelian | 280,- | - | 5.320,- |
| 19 Okt | B.Angkut Pembelian | - | 3.000,- | 2.320,- |
| 25 Okt | Penjualan | 5.000,- | - | 7.320,- |
| 26 Okt | Pembelian | - | 6.800,- | 520,- |
| 27 Okt | Hutang Dagang | - | 5.760,- | (5.240,-) |
| 28 Okt | Retur Penjualan | - | 1.000,- | (6.240,-) |
| Jumlah | (6.240,-) | |||
102 - Piutang Dagang
| Tanggal | Keterangan | Debet (Rp.) | Kredit (Rp.) | Saldo (Rp.) | |
| 03 Okt | Penjualan | 8.000,- | - | 8.000,- | |
| 10 Okt | Kas | - | 7.840,- | 160,- | |
| Potongan Penjualan | - | 160,- | 0,- | ||
| 30 Okt | Penjualan | 6.000,- | - | 6.000,- | |
| Jumlah | 6.000,- | ||||
201 - Hutang Dagang
| Tanggal | Keterangan | Debet (Rp.) | Kredit (Rp.) | Saldo (Rp.) |
| 01 Okt | Pembelian | - | 100.000,- | 100.000,- |
| 05 Okt | Retur Pembelian | 2.000,- | - | 98.000,- |
| 18 Okt | Pembelian | - | 6.000,- | 104.000,- |
| 27 Okt | Kas + Pot. Pembelian | 6.000,- | - | 98.000,- |
| Jumlah | (98.000,-) | |||
401 - Penjualan
| Tanggal | Keterangan | Debet (Rp.) | Kredit (Rp.) | Saldo (Rp.) |
| 03 Okt | Piutang Dagang | - | 8.000,- | 8.000,- |
| 25 Okt | Kas | - | 5.000,- | 13.000,- |
| 30 Okt | Piutang Dagang | - | 6.000,- | 19.000,- |
| Jumlah | (19.000,-) | |||
402 - Retur Penjualan
| Tanggal | Keterangan | Debet (Rp.) | Kredit (Rp.) | Saldo(Rp.) |
| 28 Okt | Kas | 1.000,- | - | 1.000,- |
| Jumlah | 1.000,- | |||
403 - Potongan Penjualan
| Tanggal | Keterangan | Debet (Rp.) | Kredit (Rp.) | Saldo(Rp.) |
| 10 Okt | Piutang Dagang | 160,- | - | 160,- |
| Jumlah | 160,- | |||
501 - Pembelian
| Tanggal | Keterangan | Debet (Rp.) | Kredit (Rp.) | Saldo (Rp.) |
| 01 Okt | Hutang Dagang | 100.000,- | - | 100.000,- |
| 13 Okt | Kas | 2.800,- | - | 102.800,- |
| 18 Okt | Hutang Dagang | 6.000,- | - | 108.800,- |
| 26 Okt | Kas | 6.800,- | - | 115.600,- |
| Jumlah | 115.600,- | |||
502 - Ongkos Angkut Pembelian
| Tanggal | Keterangan | Debet (Rp.) | Kredit (Rp.) | Saldo(Rp.) |
| 19 Okt | Kas | 3.000,- | - | 3.000,- |
| Jumlah | 3.000,- | |||
503 - Retur Pembelian
| Tanggal | Keterangan | Debet (Rp.) | Kredit (Rp.) | Saldo (Rp.) |
| 05 Okt | Hutang Dagang | - | 2.000,- | 2.000,- |
| 14 Okt | Kas | - | 280,- | 2.280,- |
| Jumlah | (2.280,-) | |||
504 - Potongan Pembelian
| Tanggal | Keterangan | Debet (Rp.) | Kredit (Rp.) | Saldo(Rp.) |
| 27 Okt | Hutang Dagang | - | 240,- | 240,- |
| Jumlah | (240,-) | |||
3. Neraca Saldo
| No. Rek | Buku Besar | Jumlah | |
| Debet (Rp.) | Kredit (Rp.) | ||
| 101 | Kas | - | 6.240,- |
| 102 | Piutang Dagang | 6.000,- | - |
| 201 | Utang Dagang | - | 98.000,- |
| 401 | Penjualan | - | 19.000,- |
| 402 | Retur Penjualan | 1.000,- | - |
| 403 | Potongan Penjualan | 160,- | - |
| 501 | Pembelian | 115.600,- | - |
| 502 | Ongkos angkut Pembelian | 3.000,- | - |
| 503 | Retur Pembelian | - | 2.280,- |
| 504 | Potongan Pembelian | - | 240,- |
| Jumlah | 125.760,- | 125.760,- | |
4. HPP
| Kos Sediaan (Awal) | - | |
| Pembelian Neto : | ||
| - Pembelian | 115.600,- | |
| - Biaya Angkut Pembelian | 3.000,- | |
| - Retur Pembelian | (2.280,-) | |
| - Potongan Pembelian | (240,-) | |
| Total Pembelian Neto | 116.080,- | |
| Kos Barang Tersedia Dijual | 116.080,- | |
| Kos Sediaan (Akhir) | - | |
| Harga Pokok Penjualan (HPP) | 116.080,- | |
RSS Feed
Twitter
02.53
ilhamsaputra
0 komentar:
Posting Komentar